传感器实验箱
栏目分类:传感器技术实训博鱼(中国) 发布日期:2021-09-06 浏览次数:次
传感器实验箱,传感器教学实验箱成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学
联系方式见右侧悬浮框
【传感器实验箱,传感器教学实验箱】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【传感器实验箱,传感器教学实验箱】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【传感器实验箱,传感器教学实验箱】在客户有需求时提供参考意见。
概述:
ZRCGQ-01传感器实验仪是本公司最新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验博鱼(中国)。可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室博鱼(中国)。技术规范及要求:
1、输入电源:AC220V±5% 50±1Hz2、额定电流:≤5A
3、直流电源:±5V ±15V
4、稳压系数:±1%
5、电压纹波:≤10mV
6、非线性误差:≤5%
7、测量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、输出电流:1A
10、相对温度:-5℃~40℃
11、相对湿度:<85%(25℃)
12、实验箱外形尺寸:660×400×230mm
实验箱技术要求:
1、实验箱提供四组直流稳压电源:±5V、±15V,具有短路保护功能,一组加热源。2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,最大输出电流0.5A。
3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可
调,最大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直
流放大器。
5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999r/min。
7、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
8、手动气压源:0-40Kpa。
振荡器要求:
1、低频振荡器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,最大输出电流0.5A。2、振动源:振动频率1Hz-30Hz,共振频率12Hz左右。
3、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。
数据采集卡及处理软件
数据采集工作12位AD转换、分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。标准RS-232接口,与计算机串行工作。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
传感器种类及技术指标:
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 2% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 2% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 2mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-80℃ | ± 2% |
8 | 压电式加速度传感器模块 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | |
9 | 光纤式传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 压力传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 音、低频振荡器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 差动放大器模块 | 气敏传感器 | 50-200ppm | |
13 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
14 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
15 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
16 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
实验箱特点:
1、 传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。
2、 每种传感器每个独立,传感器上印有原理图与接线口,给学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、 传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口。
4、 学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。
传感器实验内容如下:
带*为实验为思考实验实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 | |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 | |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 | |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* | |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* | |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 | |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 | |
实验九 | 电容传感器的振动实验* | |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* | |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 | |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 | |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 | |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 | |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* | |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* | |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 | |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 | |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 | |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 | |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 | |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 | |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 | |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 | |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 | |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) | |
实验二十七 | 磁电式传感器的特性实验 | |
实验二十八 | 磁电式传感器的转速测量实验 | |
实验二十九 | 磁电式传感器的应用实验* | |
实验三十 | 压电加速度式传感器的特性实验 | |
实验三十一 | 光纤传感器的位移特性实验 | |
实验三十二 | 光纤传感器的振动实验 | |
实验三十三 | 光纤传感器的转速测量实验 | |
实验三十四 | 压阻式压力传感器的特性实验 | |
实验三十五 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* | |
实验三十六 | 超声波传感器的位移特性实验 | |
实验三十七 | 超声波传感器的应用实验* | |
实验三十八 | 气敏传感器的原理实验 | |
实验三十九 | 湿敏传感器原理实验 |
传感器配置清单:
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 实验箱 | 箱 | 1 | |
2 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
3 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
4 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
5 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
6 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
7 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
8 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
9 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
10 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | |
11 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | |
12 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | |
13 | 音频、低频振荡器电路 | 块 | 1 | |
14 | 差动放大器电路 | 块 | 1 | |
15 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | |
16 | 电容式传感器 | 个 | 1 | |
17 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | |
18 | 电感式传感器 | 个 | 1 | |
19 | 光电式传感器 | 个 | 1 | |
20 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | |
21 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | |
22 | 温度式传感器 | 个 | 1 | |
23 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | |
24 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | |
25 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | |
26 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | |
27 | 压力传感器 | 个 | 1 | |
28 | 超声波传感器 | 对 | 2 | |
29 | 气敏传感器 | 个 | 1 | |
30 | 湿敏传感器 | 个 | 1 | |
31 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 | |
32 | 转速传感器 | 个 | 1 | |
33 | 位移台架 | 套 | 1 | |
34 | 光纤位移台架 | 个 | 1 | |
35 | 测微器 | 把 | 1 | |
36 | 压力表 | 只 | 1 | |
37 | 橡皮气囊 | 个 | 1 | |
38 | 三通管 | 条 | 1 | |
39 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 | |
40 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 | |
41 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 | |
42 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 | |
43 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 | |
44 | 实验连接导线 | 条 | 25 | |
45 | 数据采集连接线 | 条 | 1 | |
46 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
如对本产品/文章:传感器实验箱,传感器教学实验箱有任何疑问请随时联系我们,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务
本文关键词:传感器实验箱,传感器教学实验箱
【传感器实验箱,传感器教学实验箱】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关博鱼(中国)的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【传感器实验箱,传感器教学实验箱】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【传感器实验箱,传感器教学实验箱】问题的方案
相关热词: